期数 | 单双计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1-001 | 双 | 001 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
037-039 | 单 | 039 | 双 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
034-036 | 单 | 0348连中 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
031-033 | 单 | 031 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
028-030 | 单 | 028 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
025-027 | 双 | 025 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
022-024 | 双 | 023 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
019-021 | 单 | 019 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
016-018 | 单 | 016 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
013-015 | 双 | 013 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
010-012 | 双 | 012 | 单 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
007-009 | 双 | 0072连中 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
004-006 | 双 | 004 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
001-003 | 双 | 003 | 单 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
039-041 | 单 | 04010连中 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
036-038 | 双 | 036 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
033-035 | 单 | 035 | 单 | 第3期 中 | |||||||||||||||
030-032 | 单 | 030 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
027-029 | 双 | 027 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
024-026 | 双 | 024 | 双 | 第1期 中 | |||||||||||||||
021-023 | 单 | 022 | 单 | 第2期 中 | |||||||||||||||
018-020 | 双 | 019 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
015-017 | 单 | 015 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
012-014 | 双 | 013 | 双 | 第2期 中 | |||||||||||||||
009-011 | 双 | 011 | 单 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
006-008 | 单 | 0066连中 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
003-005 | 单 | 003 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
041-002 | 单 | 041 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
038-040 | 单 | 038 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
035-037 | 单 | 035 | 单 | 第1期 中 | |||||||||||||||
034-034 | 单 | 034 | 单 | 第3期 中 |
甘肃快三说明
1、本计划为快三3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新; 2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。